Mietwagen, Preise in €
Gruppe | Fahrzeug Type | Sitze | Türen | Klimaanlage | Vorsaison | Zwischensaison | Hochsaison |
A | Fiat Panda | 4 | 5 | Ja | 120,00 € | 180,00 € | 245,00 € |
B | Fiat Punto | 5 | 5 | Ja | 140,00 € | 200,00 € | 260,00 € |
C | Seat Ibiza / Opel Corsa | 5 | 5 | Ja | 160,00 € | 210,00 € | 280,00 € |
E | Seat Arona SUV | 5 | 5 | Ja | 210,00 € | 280,00 € | 350,00 € |
F | Renault Megane SW | 5 | 5 | Ja | 245,00 € | 315,00 € | 385,00 € |
H1 | Renault Trafic, Opel Vivaro | 9 | 4 | Ja | 385,00 € | 490,00 € | 840,00 € |
I | Seat Alhambra | 7 | 5 | Ja | 385,00 € | 490,00 € | 840,00 € |
L1 | Seat Arona SUV automatic | 5 | 5 | Ja | 245,00 € | 315,00 € | 385,00 € |
L2 | Ford Focus SW automatic | 5 | 5 | Ja | 280,00 € | 350,00 € | 420,00 € |
Vorsaison: 01.01.2022 - 31.03.2022
Vorsaison: 01.11.2022 - 31.12.2022
Zwischensaison: 01.04.2022 - 30.06.2022
Zwischensaison: 01.10.2022 - 31.10.2022
Hauptsaison: 01.07.2022. - 30.09.2022
Alle Preise in EURO inkl. MwSt pro Woche.
Alle angegebenen Preise beinhalten eine Teilkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung sowie freie Kilometer.
Die Selbstbeteiligung beträgt :
Selbstbeteiligung | |
Gruppe | Preise |
A | 1.000,00 € |
B | 1.000,00 € |
C | 1.000,00 € |
E | 1.300,00 € |
F | 1.500,00 € |
H1 | 1.750,00 € |
I | 1.750,00 € |
L1 | 1.300,00 € |
L2 | 1.500,00 € |
Die Vollkasko ohne Selbstbeteiligung beträgt zuzüglich pro Miettag
Vollkasko |
|
Gruppe | Preise |
A | 10,00 € |
B | 10,00 € |
C | 10,00 € |
E | 11,00 € |
F | 13,00 € |
H1 | 15,00 € |
I | 15,00 € |
L1 | 11,00 € |
L2 | 13,00 € |
Extras | Preise |
Baby-, Kinder-, Boostersitz | 20,00 € |
SAT-NAV | 5,00 € pro Tag |
Auslandsversicherung (Grüne Karte, Spanien): | 35,00 € |
2. Fahrer | 25,00 € |
3. Fahrer und Folgende | 20,00 € |
Abholung und Abgabe am Flughafen | 20,00 € |
Bei Abholung zwischen 21:00 und 08:00 Uhr | 20,00 € |
Sie können Ihren Mietwagen auch bequem hier am Holidaycenter abholen, ohne Schlangestehen am Flughafen.
Einen Shuttle vermitteln wir Ihnen sehr gerne.
Fragen Sie uns einfach.