Mietwagen, Preise in €
GRUPPE | FAHRZEUG TYPE | SITZE | TÜREN | KLIMAANLAGE | VORSAISON | ZWISCHENSAISON | HOCHSAISON |
A | Fiat Panda | 4 | 5 | Ja | 120,00 € | 140,00 € | 200,00 € |
B | Opel Corsa | 5 | 5 | Ja | 140,00 € | 160,00 € | 210,00 € |
C | Seat Ibiza / P208 | 5 | 5 | Ja | 160,00 € | 180,00 € | 220,00 € |
E | Seat Arona SUV | 5 | 5 | Ja | 210,00 € | 220,00 € | 280,00 € |
F | Renault Megane SW | 5 | 5 | Ja | 245,00 € | 250,00 € | 315,00 € |
H1 | Renault Trafic, Opel Vivaro | 9 | 4 | Ja | 385,00 € | 450,00 € | 840,00 € |
I | VW Multivan | 7 | 5 | Ja | 385,00 € | 450,00 € | 840,00 € |
L1 | Seat Arona SUV automatic | 5 | 5 | Ja | 245,00 € | 290,00 € | 350,00 € |
L2 | Ford Focus SW automatic | 5 | 5 | Ja | 280,00 € | 315,00 € | 385,00 € |
Vorsaison: 01.01.2024 - 31.03.2024
Vorsaison: 01.11.2024 - 31.12.2024
Zwischensaison: 01.04.2024 - 30.06.2024
Zwischensaison: 01.10.2024 - 31.10.2024
Hauptsaison: 01.07.2024 - 30.09.2024
Alle Preise in EURO inkl. MwSt pro Woche.
Alle angegebenen Preise beinhalten eine Teilkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung sowie freie Kilometer.
Die Selbstbeteiligung beträgt :
Selbstbeteiligung | |
GRUPPE | PREISE |
A | 1.000,00 € |
B | 1.000,00 € |
C | 1.000,00 € |
E | 1.300,00 € |
F | 1.500,00 € |
H1 | 1.750,00 € |
I | 1.750,00 € |
L1 | 1.300,00 € |
L2 | 1.500,00 € |
Die Vollkasko ohne Selbstbeteiligung beträgt zuzüglich pro Miettag
VOLLKASKO |
|
Gruppe | Preise |
A | 10,00 € |
B | 10,00 € |
C | 10,00 € |
E | 11,00 € |
F | 13,00 € |
H1 | 15,00 € |
I | 15,00 € |
L1 | 11,00 € |
L2 | 13,00 € |
Extras
EXTRAS | PREISE |
Babysitz | 30,00 € |
Kindersitz | 25,00 € |
Boostersitz | 20,00 € |
Flughafensteuer | 15,00 € |
Auslandsversicherung (Grüne Karte, Spanien): | 35,00 € |
SAT-NAV | 5,00 € pro Tag |
2. Fahrer | 25,00 € |
3. Fahrer und Folgende | 20,00 € |
Bei Abholung zwischen 21:00 und 08:00 Uhr | 20,00 € |
Sie können Ihren Mietwagen auch bequem hier am Holidaycenter abholen, ohne Schlangestehen am Flughafen.
Einen Shuttle vermitteln wir Ihnen sehr gerne.
Fragen Sie uns einfach.